Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 86'577 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 129'996 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 86'577 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 86'573 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 86'564 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 80'485 | 92% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 78'721 | 90% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 74'955 | 86% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 69'248 | 79% |
Branże | branża firmy | 68'703 | 79% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 40'304 | 46% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 38'966 | 45% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 27'366 | 31% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 26'575 | 30% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 21'890 | 25% |
Faks | numer faksu | 19'828 | 22% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 9'932 | 11% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 9'744 | 11% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 7'878 | 9% |
Obrót | roczny obrót | 3'141 | 3% |
Pracownicy | liczba pracowników | 1'358 | 1% |
Link konta na Facebooku | 51 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.