Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 86'577 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 129'996 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 86'577 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 86'573 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 86'564 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 80'485 | 92% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 78'721 | 90% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 74'955 | 86% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 69'248 | 79% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 68'703 | 79% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 40'304 | 46% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 38'966 | 45% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 27'366 | 31% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 26'575 | 30% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 21'890 | 25% |
Faksas | fakso numeris | 19'828 | 22% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 9'932 | 11% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 9'744 | 11% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'878 | 9% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'141 | 3% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'358 | 1% |
Facebook profilio nuoroda | 51 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.