Feld | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 86'577 |
Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 129'996 |
Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
---|---|---|---|
Stadt | Stadt der Firmenadresse | 86'577 | 100% |
Adresse | Firmenadresse | 86'573 | 99% |
Name | Firmenname | 86'564 | 99% |
PLZ | PLZ der Firmenadresse | 80'485 | 92% |
Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 78'721 | 90% |
Telefon | Kontakttelefon der Firma | 74'955 | 86% |
Webseite | Webseite der Firma | 69'248 | 79% |
Tätigkeit | Firmentätigkeit | 68'703 | 79% |
E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 40'304 | 46% |
Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 38'966 | 45% |
USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 27'366 | 31% |
E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 26'575 | 30% |
Code | Registrierungsnummer der Firma | 21'890 | 25% |
Fax | Fax | 19'828 | 22% |
Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 9'932 | 11% |
Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 9'744 | 11% |
Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 7'878 | 9% |
Umsatz | Jahresumsatz | 3'141 | 3% |
Angestellte | Anzahl der Angestellten | 1'358 | 1% |
Facebook Profilinie | 51 | 0% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.