مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 86'577 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 129'996 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 86'577 | 100% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 86'573 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 86'564 | 99% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 80'485 | 92% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 78'721 | 90% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 74'955 | 86% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 69'248 | 79% |
نشاط | نشاط الشركه | 68'703 | 79% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 40'304 | 46% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 38'966 | 45% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 27'366 | 31% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 26'575 | 30% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 21'890 | 25% |
فاكس | رقم الفاكس | 19'828 | 22% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 9'932 | 11% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 9'744 | 11% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 7'878 | 9% |
دوران | المردود السنوي | 3'141 | 3% |
الموظفين | عدد الموظفين | 1'358 | 1% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 51 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.