Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 3'632'678 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 2'669'312 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 3'632'391 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 3'632'322 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 3'144'893 | 86% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 2'769'509 | 76% |
Branże | branża firmy | 2'749'864 | 75% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 2'690'730 | 74% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 2'443'194 | 67% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 2'422'676 | 66% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 1'416'815 | 39% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 1'061'925 | 29% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 866'021 | 23% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 804'335 | 22% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 660'826 | 18% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 506'229 | 13% |
Faks | numer faksu | 443'301 | 12% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 343'140 | 9% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 206'522 | 5% |
Obrót | roczny obrót | 58'957 | 1% |
Pracownicy | liczba pracowników | 26'897 | 0% |
Link konta na Facebooku | 2'952 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.