Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 3'632'678 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 2'669'312 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 3'632'391 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 3'632'322 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 3'144'893 | 86% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 2'769'509 | 76% |
діяльність | діяльність компанії | 2'749'864 | 75% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 2'690'730 | 74% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 2'443'194 | 67% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 2'422'676 | 66% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'416'815 | 39% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'061'925 | 29% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 866'021 | 23% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 804'335 | 22% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 660'826 | 18% |
Код | реєстраційний код компанії | 506'229 | 13% |
Факс | номер факсу | 443'301 | 12% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 343'140 | 9% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 206'522 | 5% |
Товарообіг | річний оборот | 58'957 | 1% |
Співробітники | Кількість працівників | 26'897 | 0% |
Посилання на профіль Facebook | 2'952 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.