Feld | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 3'629'801 |
Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 2'666'927 |
Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
---|---|---|---|
Adresse | Firmenadresse | 3'629'515 | 99% |
Name | Firmenname | 3'629'445 | 99% |
Telefon | Kontakttelefon der Firma | 3'143'671 | 86% |
PLZ | PLZ der Firmenadresse | 2'766'680 | 76% |
Tätigkeit | Firmentätigkeit | 2'750'381 | 75% |
Stadt | Stadt der Firmenadresse | 2'688'101 | 74% |
Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 2'440'447 | 67% |
Webseite | Webseite der Firma | 2'421'417 | 66% |
Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 1'413'597 | 38% |
E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 1'062'627 | 29% |
E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 866'244 | 23% |
Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 804'334 | 22% |
USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 660'966 | 18% |
Code | Registrierungsnummer der Firma | 505'226 | 13% |
Fax | Fax | 443'606 | 12% |
Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 343'234 | 9% |
Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 206'529 | 5% |
Umsatz | Jahresumsatz | 58'957 | 1% |
Angestellte | Anzahl der Angestellten | 27'269 | 0% |
Facebook Profilinie | 2'952 | 0% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.