Alan | Tanım | Tutar |
---|---|---|
Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 3'632'678 |
Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 2'669'312 |
Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
---|---|---|---|
Adres | şirket kayıt adresi | 3'632'391 | 99% |
İsim | Firma Adı | 3'632'322 | 99% |
Telefon | iletişim telefon numarası | 3'144'893 | 86% |
Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 2'769'509 | 76% |
Aktivite | şirket faaliyeti | 2'749'864 | 75% |
Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 2'690'730 | 74% |
Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 2'443'194 | 67% |
internet sitesi | şirket internet sitesi | 2'422'676 | 66% |
İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 1'416'815 | 39% |
E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 1'061'925 | 29% |
E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 866'021 | 23% |
İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 804'335 | 22% |
KDV kodu | şirket KDV kodu | 660'826 | 18% |
kod | şirket kayıt kodu | 506'229 | 13% |
Faks | faks numarası | 443'301 | 12% |
Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 343'140 | 9% |
Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 206'522 | 5% |
Devir | Yıllık ciro | 58'957 | 1% |
Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 26'897 | 0% |
Facebook profil bağlantısı | 2'952 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.