Feld | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 107'915 |
Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 151'317 |
Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
---|---|---|---|
Stadt | Stadt der Firmenadresse | 107'915 | 100% |
Adresse | Firmenadresse | 107'910 | 99% |
Name | Firmenname | 107'902 | 99% |
Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 106'891 | 99% |
PLZ | PLZ der Firmenadresse | 105'031 | 97% |
Telefon | Kontakttelefon der Firma | 91'758 | 85% |
Tätigkeit | Firmentätigkeit | 83'975 | 77% |
Webseite | Webseite der Firma | 83'192 | 77% |
Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 51'404 | 47% |
E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 47'059 | 43% |
E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 33'011 | 30% |
USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 30'575 | 28% |
Code | Registrierungsnummer der Firma | 23'502 | 21% |
Fax | Fax | 21'353 | 19% |
Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 11'284 | 10% |
Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 8'838 | 8% |
Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 7'775 | 7% |
Umsatz | Jahresumsatz | 3'227 | 2% |
Angestellte | Anzahl der Angestellten | 1'567 | 1% |
Facebook Profilinie | 70 | 0% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.