Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 107'915 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 151'317 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 107'915 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 107'910 | 99% |
Nom | nom de la société | 107'902 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 106'891 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 105'031 | 97% |
Téléphone | numéro de téléphone | 91'758 | 85% |
Activité | activité de la société | 83'975 | 77% |
Site Internet | site internet de la société | 83'192 | 77% |
e-mail de contact de la société | 51'404 | 47% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 47'059 | 43% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 33'011 | 30% |
Code TVA | code TVA de la société | 30'575 | 28% |
Code | code d'enregistrement de la société | 23'502 | 21% |
Fax | numéro de fax | 21'353 | 19% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 11'284 | 10% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 8'838 | 8% |
Mobile | company contact mobile phone | 7'775 | 7% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 3'227 | 2% |
Employés | nombre d'employés | 1'567 | 1% |
Lien vers profil Facebook | 70 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.