Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 107'915 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 151'317 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 107'915 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 107'910 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 107'902 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 106'891 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 105'031 | 97% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 91'758 | 85% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 83'975 | 77% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 83'192 | 77% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 51'404 | 47% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 47'059 | 43% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 33'011 | 30% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 30'575 | 28% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 23'502 | 21% |
Faksas | fakso numeris | 21'353 | 19% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 11'284 | 10% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 8'838 | 8% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'775 | 7% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'227 | 2% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'567 | 1% |
Facebook profilio nuoroda | 70 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.