| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 215'893 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 258'703 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 215'893 | 100% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 215'893 | 100% |
| Ім'я | Назва компанії | 215'889 | 99% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 215'721 | 99% |
| Телефон | контактний телефон | 192'228 | 89% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 183'091 | 84% |
| діяльність | діяльність компанії | 145'738 | 67% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 109'062 | 50% |
| Факс | номер факсу | 105'100 | 48% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 75'762 | 35% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 46'618 | 21% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 31'771 | 14% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 26'625 | 12% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 16'345 | 7% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 16'077 | 7% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 15'768 | 7% |
| Співробітники | Кількість працівників | 12'675 | 5% |
| Товарообіг | річний оборот | 5'313 | 2% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 4'106 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.