| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 216'090 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 258'702 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 216'090 | 100% |
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 216'090 | 100% |
| Nombre | nombre de la empresa | 216'086 | 99% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 215'918 | 99% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 192'419 | 89% |
| Página web | sitio web de la empresa | 183'085 | 84% |
| Actividad | actividad de la empresa | 145'788 | 67% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 109'060 | 50% |
| Fax | número de Fax | 105'269 | 48% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 75'762 | 35% |
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 46'731 | 21% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 31'863 | 14% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 26'652 | 12% |
| Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 16'349 | 7% |
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 16'158 | 7% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 15'774 | 7% |
| Empleados | número de empleados | 12'704 | 5% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 5'313 | 2% |
| Capital | capital autorizado de la empresa | 4'106 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.