| Поле | опис | Сума | 
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 27'427 | 
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 25'589 | 
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток | 
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 27'427 | 100% | 
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 27'427 | 100% | 
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 27'427 | 100% | 
| Ім'я | Назва компанії | 27'425 | 99% | 
| Телефон | контактний телефон | 26'906 | 98% | 
| діяльність | діяльність компанії | 23'575 | 85% | 
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 21'967 | 80% | 
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 8'503 | 31% | 
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 4'879 | 17% | 
| Контактна особа | контактна особа компанії | 3'736 | 13% | 
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 3'421 | 12% | 
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 3'404 | 12% | 
| Капітал | статутний капітал компанії | 3'087 | 11% | 
| Товарообіг | річний оборот | 2'186 | 7% | 
| Факс | номер факсу | 1'546 | 5% | 
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 1'320 | 4% | 
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 837 | 3% | 
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 449 | 1% | 
| Код | реєстраційний код компанії | 356 | 1% | 
| Співробітники | Кількість працівників | 178 | 0% | 
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.