| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 27'427 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 25'589 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 27'427 | 100% | 
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 27'427 | 100% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 27'427 | 100% | 
| Nom | nom de la société | 27'425 | 99% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 26'906 | 98% | 
| Activité | activité de la société | 23'575 | 85% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 21'967 | 80% | 
| Site Internet | site internet de la société | 8'503 | 31% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 4'879 | 17% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'736 | 13% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'421 | 12% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 3'404 | 12% | 
| Capital | capital autorisé de la société | 3'087 | 11% | 
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 2'186 | 7% | 
| Fax | numéro de fax | 1'546 | 5% | 
| Code TVA | code TVA de la société | 1'320 | 4% | 
| e-mail de contact de la société | 837 | 3% | |
| Mobile | company contact mobile phone | 449 | 1% | 
| Code | code d'enregistrement de la société | 356 | 1% | 
| Employés | nombre d'employés | 178 | 0% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.