| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 27'427 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 25'589 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 27'427 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 27'427 | 100% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 27'427 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 27'425 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 26'906 | 98% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 23'575 | 85% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 21'967 | 80% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 8'503 | 31% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 4'879 | 17% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'736 | 13% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'421 | 12% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'404 | 12% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 3'087 | 11% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 2'186 | 7% | 
| Faksas | fakso numeris | 1'546 | 5% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'320 | 4% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 837 | 3% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 449 | 1% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 356 | 1% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 178 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.