Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 29'420 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 53'846 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 29'420 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 29'419 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 29'419 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 29'415 | 99% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 27'732 | 94% |
Телефон | контактний телефон | 23'011 | 78% |
діяльність | діяльність компанії | 21'409 | 72% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 18'695 | 63% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 16'867 | 57% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 10'663 | 36% |
Код | реєстраційний код компанії | 9'437 | 32% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 8'758 | 29% |
Факс | номер факсу | 7'523 | 25% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 5'929 | 20% |
Співробітники | Кількість працівників | 2'092 | 7% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 1'892 | 6% |
Товарообіг | річний оборот | 447 | 1% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 179 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.