Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 29'420 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 53'846 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 29'420 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 29'419 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 29'419 | 99% |
Nom | nom de la société | 29'415 | 99% |
Site Internet | site internet de la société | 27'732 | 94% |
Téléphone | numéro de téléphone | 23'011 | 78% |
Activité | activité de la société | 21'409 | 72% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 18'695 | 63% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 16'867 | 57% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 10'663 | 36% |
Code | code d'enregistrement de la société | 9'437 | 32% |
Code TVA | code TVA de la société | 8'758 | 29% |
Fax | numéro de fax | 7'523 | 25% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 5'929 | 20% |
Employés | nombre d'employés | 2'092 | 7% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'892 | 6% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 447 | 1% |
Mobile | company contact mobile phone | 179 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.