Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 29'420 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 53'846 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 29'420 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 29'419 | 99% |
Область | административно территориальная единица - область | 29'419 | 99% |
Название | название компании | 29'415 | 99% |
Веб страница | веб-сайт компании | 27'732 | 94% |
Телефон | контактный номер телефона | 23'011 | 78% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 21'409 | 72% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 18'695 | 63% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 16'867 | 57% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 10'663 | 36% |
Код | регистрационный номер компании | 9'437 | 32% |
НДС | НДС компании | 8'758 | 29% |
Факс | номер факса | 7'523 | 25% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 5'929 | 20% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 2'092 | 7% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 1'892 | 6% |
Оборот | годовой оборот | 447 | 1% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 179 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.