| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 15'976 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 31'401 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Ім'я | Назва компанії | 15'976 | 100% |
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 15'976 | 100% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 15'976 | 100% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 15'975 | 99% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 15'494 | 96% |
| Телефон | контактний телефон | 15'198 | 95% |
| діяльність | діяльність компанії | 14'908 | 93% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 7'631 | 47% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 6'891 | 43% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 6'396 | 40% |
| Факс | номер факсу | 4'487 | 28% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 4'336 | 27% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 3'394 | 21% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 1'635 | 10% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'613 | 10% |
| Співробітники | Кількість працівників | 1'593 | 9% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 1'525 | 9% |
| Товарообіг | річний оборот | 1'330 | 8% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 92 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.