| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 15'976 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 31'401 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Nombre | nombre de la empresa | 15'976 | 100% |
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 15'976 | 100% |
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 15'976 | 100% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 15'975 | 99% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 15'494 | 96% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 15'198 | 95% |
| Actividad | actividad de la empresa | 14'908 | 93% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 7'631 | 47% |
| Página web | sitio web de la empresa | 6'891 | 43% |
| Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 6'396 | 40% |
| Fax | número de Fax | 4'487 | 28% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'336 | 27% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'394 | 21% |
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 1'635 | 10% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'613 | 10% |
| Empleados | número de empleados | 1'593 | 9% |
| Capital | capital autorizado de la empresa | 1'525 | 9% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 1'330 | 8% |
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 92 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.