| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 15'976 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 31'401 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 15'976 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 15'976 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 15'976 | 100% |
| Область | административно территориальная единица - область | 15'975 | 99% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 15'494 | 96% |
| Телефон | контактный номер телефона | 15'198 | 95% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 14'908 | 93% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 7'631 | 47% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 6'891 | 43% |
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 6'396 | 40% |
| Факс | номер факса | 4'487 | 28% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 4'336 | 27% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 3'394 | 21% |
| НДС | НДС компании | 1'635 | 10% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 1'613 | 10% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 1'593 | 9% |
| Капитал | уставной капитал компании | 1'525 | 9% |
| Оборот | годовой оборот | 1'330 | 8% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 92 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.