| Alan | Tanım | Tutar | 
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 27'427 | 
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 25'589 | 
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde | 
|---|---|---|---|
| Adres | şirket kayıt adresi | 27'427 | 100% | 
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 27'427 | 100% | 
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 27'427 | 100% | 
| İsim | Firma Adı | 27'425 | 99% | 
| Telefon | iletişim telefon numarası | 26'906 | 98% | 
| Aktivite | şirket faaliyeti | 23'575 | 85% | 
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 21'967 | 80% | 
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 8'503 | 31% | 
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 4'879 | 17% | 
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 3'736 | 13% | 
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 3'421 | 12% | 
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 3'404 | 12% | 
| Başkent | şirket yetkili sermayesi | 3'087 | 11% | 
| Devir | Yıllık ciro | 2'186 | 7% | 
| Faks | faks numarası | 1'546 | 5% | 
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 1'320 | 4% | 
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 837 | 3% | 
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 449 | 1% | 
| kod | şirket kayıt kodu | 356 | 1% | 
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 178 | 0% | 
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.