| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 27'427 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 25'589 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 27'427 | 100% |
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 27'427 | 100% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 27'427 | 100% |
| Nombre | nombre de la empresa | 27'425 | 99% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 26'906 | 98% |
| Actividad | actividad de la empresa | 23'575 | 85% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 21'967 | 80% |
| Página web | sitio web de la empresa | 8'503 | 31% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'879 | 17% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 3'736 | 13% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 3'421 | 12% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'404 | 12% |
| Capital | capital autorizado de la empresa | 3'087 | 11% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 2'186 | 7% |
| Fax | número de Fax | 1'546 | 5% |
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 1'320 | 4% |
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 837 | 3% |
| Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 449 | 1% |
| Código | registro de la empresa | 356 | 1% |
| Empleados | número de empleados | 178 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.