| مجال | وصف | مقدار | 
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 27'427 | 
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 25'589 | 
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه | 
|---|---|---|---|
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 27'427 | 100% | 
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 27'427 | 100% | 
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 27'427 | 100% | 
| اسم | اسم الشركة | 27'425 | 99% | 
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 26'906 | 98% | 
| نشاط | نشاط الشركه | 23'575 | 85% | 
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 21'967 | 80% | 
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 8'503 | 31% | 
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 4'879 | 17% | 
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 3'736 | 13% | 
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 3'421 | 12% | 
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 3'404 | 12% | 
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 3'087 | 11% | 
| دوران | المردود السنوي | 2'186 | 7% | 
| فاكس | رقم الفاكس | 1'546 | 5% | 
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 1'320 | 4% | 
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 837 | 3% | 
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 449 | 1% | 
| شفرة | رمز تسجيل الشركة | 356 | 1% | 
| الموظفين | عدد الموظفين | 178 | 0% | 
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.