Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 20'333 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 19'901 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 20'333 | 100% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 20'333 | 100% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 20'333 | 100% |
Nazwa | nazwa firmy | 20'332 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 19'964 | 98% |
Branże | branża firmy | 18'333 | 90% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 16'865 | 82% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 6'973 | 34% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 4'057 | 19% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 3'065 | 15% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 2'794 | 13% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 2'750 | 13% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 2'471 | 12% |
Faks | numer faksu | 1'753 | 8% |
Obrót | roczny obrót | 1'731 | 8% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 1'251 | 6% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 635 | 3% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 327 | 1% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 298 | 1% |
Pracownicy | liczba pracowników | 227 | 1% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.