Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 20'333 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 19'901 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 20'333 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 20'333 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 20'333 | 100% |
Nume | Numele companiei | 20'332 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 19'964 | 98% |
Activitate | activitatea companiei | 18'333 | 90% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 16'865 | 82% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 6'973 | 34% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'057 | 19% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 3'065 | 15% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'794 | 13% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 2'750 | 13% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 2'471 | 12% |
Fax | Numar de fax | 1'753 | 8% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'731 | 8% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 1'251 | 6% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 635 | 3% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 327 | 1% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 298 | 1% |
Angajatii | numar de angajati | 227 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.