Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 72'440 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 100'268 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 72'440 | 100% |
Nazwa | nazwa firmy | 72'439 | 99% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 72'438 | 99% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 72'142 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 68'733 | 94% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 62'662 | 86% |
Branże | branża firmy | 59'140 | 81% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 52'482 | 72% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 34'322 | 47% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 28'233 | 38% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 21'395 | 29% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 21'358 | 29% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 16'784 | 23% |
Faks | numer faksu | 12'654 | 17% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 10'248 | 14% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 8'479 | 11% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 7'577 | 10% |
Obrót | roczny obrót | 2'512 | 3% |
Pracownicy | liczba pracowników | 953 | 1% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.