| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 72'485 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 100'318 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 72'485 | 100% |
| Ім'я | Назва компанії | 72'484 | 99% |
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 72'483 | 99% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 72'187 | 99% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 68'779 | 94% |
| Телефон | контактний телефон | 62'658 | 86% |
| діяльність | діяльність компанії | 59'099 | 81% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 52'495 | 72% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 34'399 | 47% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 28'220 | 38% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 21'390 | 29% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 21'345 | 29% |
| Код | реєстраційний код компанії | 16'786 | 23% |
| Факс | номер факсу | 12'635 | 17% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 10'239 | 14% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 8'478 | 11% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 7'574 | 10% |
| Товарообіг | річний оборот | 2'512 | 3% |
| Співробітники | Кількість працівників | 946 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.