Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'627'446 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'668'077 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'627'159 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'627'089 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'142'395 | 86% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'764'326 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'749'997 | 75% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'685'805 | 74% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'438'278 | 67% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'422'096 | 66% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'411'748 | 38% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'062'343 | 29% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 866'155 | 23% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 804'321 | 22% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 660'657 | 18% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 506'141 | 13% |
Faksas | fakso numeris | 443'149 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 343'068 | 9% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 206'419 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 58'957 | 1% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 27'202 | 0% |
Facebook profilio nuoroda | 2'952 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.