Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'622'281 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 2'656'705 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'621'997 | 99% |
Nom | nom de la société | 3'621'927 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 3'139'654 | 86% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'759'327 | 76% |
Activité | activité de la société | 2'748'839 | 75% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'681'034 | 74% |
Province | unité territoriale administrative - province | 2'433'376 | 67% |
Site Internet | site internet de la société | 2'415'581 | 66% |
e-mail de contact de la société | 1'408'642 | 38% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'057'630 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 862'627 | 23% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 804'335 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 660'145 | 18% |
Code | code d'enregistrement de la société | 503'932 | 13% |
Fax | numéro de fax | 443'468 | 12% |
Mobile | company contact mobile phone | 342'634 | 9% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 206'236 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 58'957 | 1% |
Employés | nombre d'employés | 26'866 | 0% |
Lien vers profil Facebook | 2'952 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.