Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 13'025 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 23'453 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 13'025 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 13'025 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 13'022 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 13'000 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 12'859 | 98% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 12'737 | 97% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 8'955 | 68% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 8'915 | 68% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 6'011 | 46% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 5'972 | 45% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 5'835 | 44% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 5'583 | 42% |
Faksas | fakso numeris | 4'797 | 36% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'549 | 34% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'870 | 29% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'013 | 23% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 2'146 | 16% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.