Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 13'025 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 23'453 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 13'025 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 13'025 | 100% |
Nom | nom de la société | 13'022 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 13'000 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 12'859 | 98% |
Téléphone | numéro de téléphone | 12'737 | 97% |
Activité | activité de la société | 8'955 | 68% |
Site Internet | site internet de la société | 8'915 | 68% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 6'011 | 46% |
Employés | nombre d'employés | 5'972 | 45% |
Code | code d'enregistrement de la société | 5'835 | 44% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 5'583 | 42% |
Fax | numéro de fax | 4'797 | 36% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 4'549 | 34% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'870 | 29% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 3'013 | 23% |
Capital | capital autorisé de la société | 2'146 | 16% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.