Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 13'025 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 23'453 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 13'025 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 13'025 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 13'022 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 13'000 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 12'859 | 98% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 12'737 | 97% |
Actividad | actividad de la empresa | 8'955 | 68% |
Página web | sitio web de la empresa | 8'915 | 68% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 6'011 | 46% |
Empleados | número de empleados | 5'972 | 45% |
Código | registro de la empresa | 5'835 | 44% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 5'583 | 42% |
Fax | número de Fax | 4'797 | 36% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'549 | 34% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'870 | 29% |
Facturación | volumen de negocios anual | 3'013 | 23% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 2'146 | 16% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.