| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 3'635'005 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 2'670'071 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 3'634'716 | 99% |
| Ім'я | Назва компанії | 3'634'649 | 99% |
| Телефон | контактний телефон | 3'146'376 | 86% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 2'771'769 | 76% |
| діяльність | діяльність компанії | 2'749'954 | 75% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 2'692'894 | 74% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 2'445'441 | 67% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 2'424'134 | 66% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'418'887 | 39% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'061'940 | 29% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 866'121 | 23% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 804'333 | 22% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 660'857 | 18% |
| Код | реєстраційний код компанії | 506'258 | 13% |
| Факс | номер факсу | 443'267 | 12% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 343'115 | 9% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 206'535 | 5% |
| Товарообіг | річний оборот | 58'957 | 1% |
| Співробітники | Кількість працівників | 26'877 | 0% |
| Посилання на профіль Facebook | 2'952 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.