Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'624'942 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 2'666'304 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'624'657 | 99% |
Nom | nom de la société | 3'624'586 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 3'140'969 | 86% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'761'844 | 76% |
Activité | activité de la société | 2'749'745 | 75% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'683'441 | 74% |
Province | unité territoriale administrative - province | 2'435'864 | 67% |
Site Internet | site internet de la société | 2'420'945 | 66% |
e-mail de contact de la société | 1'409'486 | 38% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'062'445 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 866'158 | 23% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 804'321 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 660'613 | 18% |
Code | code d'enregistrement de la société | 505'213 | 13% |
Fax | numéro de fax | 443'152 | 12% |
Mobile | company contact mobile phone | 343'065 | 9% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 206'383 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 58'957 | 1% |
Employés | nombre d'employés | 27'195 | 0% |
Lien vers profil Facebook | 2'952 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.