Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 279'149 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 399'180 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 279'149 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 279'134 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 279'127 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 265'465 | 95% |
Телефон | контактний телефон | 232'280 | 83% |
діяльність | діяльність компанії | 207'184 | 74% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 206'259 | 73% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 136'707 | 48% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 115'258 | 41% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 81'326 | 29% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 80'173 | 28% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 66'443 | 23% |
Код | реєстраційний код компанії | 64'792 | 23% |
Факс | номер факсу | 63'671 | 22% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 28'344 | 10% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 23'023 | 8% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 16'866 | 6% |
Товарообіг | річний оборот | 8'968 | 3% |
Співробітники | Кількість працівників | 3'298 | 1% |
Посилання на профіль Facebook | 123 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.