Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 4'879 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 3'827 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 4'879 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 4'879 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 4'877 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 4'852 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 4'792 | 98% |
діяльність | діяльність компанії | 4'337 | 88% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 4'142 | 84% |
Код | реєстраційний код компанії | 1'418 | 29% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'160 | 23% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'017 | 20% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 622 | 12% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 412 | 8% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 401 | 8% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 351 | 7% |
Факс | номер факсу | 270 | 5% |
Співробітники | Кількість працівників | 203 | 4% |
Капітал | статутний капітал компанії | 192 | 3% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 180 | 3% |
Товарообіг | річний оборот | 176 | 3% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.