Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 4'879 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 3'827 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 4'879 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 4'879 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 4'877 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 4'852 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 4'792 | 98% |
Actividad | actividad de la empresa | 4'337 | 88% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 4'142 | 84% |
Código | registro de la empresa | 1'418 | 29% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'160 | 23% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'017 | 20% |
Página web | sitio web de la empresa | 622 | 12% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 412 | 8% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 401 | 8% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 351 | 7% |
Fax | número de Fax | 270 | 5% |
Empleados | número de empleados | 203 | 4% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 192 | 3% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 180 | 3% |
Facturación | volumen de negocios anual | 176 | 3% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.