| Поле | опис | Сума | 
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 15'529 | 
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 30'839 | 
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток | 
|---|---|---|---|
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 15'529 | 100% | 
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 15'529 | 100% | 
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 15'528 | 99% | 
| Ім'я | Назва компанії | 15'525 | 99% | 
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 15'150 | 97% | 
| Телефон | контактний телефон | 14'741 | 94% | 
| діяльність | діяльність компанії | 14'328 | 92% | 
| Контактна особа | контактна особа компанії | 7'540 | 48% | 
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 6'914 | 44% | 
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 6'298 | 40% | 
| Факс | номер факсу | 4'318 | 27% | 
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 4'006 | 25% | 
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 3'242 | 20% | 
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 1'965 | 12% | 
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'955 | 12% | 
| Співробітники | Кількість працівників | 1'928 | 12% | 
| Капітал | статутний капітал компанії | 1'857 | 11% | 
| Товарообіг | річний оборот | 1'515 | 9% | 
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 79 | 0% | 
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.