| Campo | Descripción | Moto | 
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 15'529 | 
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 30'839 | 
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje | 
|---|---|---|---|
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 15'529 | 100% | 
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 15'529 | 100% | 
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 15'528 | 99% | 
| Nombre | nombre de la empresa | 15'525 | 99% | 
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 15'150 | 97% | 
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 14'741 | 94% | 
| Actividad | actividad de la empresa | 14'328 | 92% | 
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 7'540 | 48% | 
| Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 6'914 | 44% | 
| Página web | sitio web de la empresa | 6'298 | 40% | 
| Fax | número de Fax | 4'318 | 27% | 
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'006 | 25% | 
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'242 | 20% | 
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 1'965 | 12% | 
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'955 | 12% | 
| Empleados | número de empleados | 1'928 | 12% | 
| Capital | capital autorizado de la empresa | 1'857 | 11% | 
| Facturación | volumen de negocios anual | 1'515 | 9% | 
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 79 | 0% | 
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.