| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 1'477'630 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 693'093 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Ім'я | Назва компанії | 1'477'599 | 99% |
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 1'477'571 | 99% |
| Телефон | контактний телефон | 1'455'481 | 98% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 1'438'809 | 97% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 1'352'367 | 91% |
| діяльність | діяльність компанії | 1'304'894 | 88% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 1'304'635 | 88% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 391'411 | 26% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 276'136 | 18% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 226'306 | 15% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 225'966 | 15% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 203'940 | 13% |
| Товарообіг | річний оборот | 173'013 | 11% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 151'457 | 10% |
| Факс | номер факсу | 113'085 | 7% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 107'310 | 7% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 44'572 | 3% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 29'265 | 1% |
| Код | реєстраційний код компанії | 23'570 | 1% |
| Співробітники | Кількість працівників | 14'712 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.