| Camp | Descriere | Cantitate |
|---|---|---|
| Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 1'477'630 |
| E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 693'093 |
| Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
|---|---|---|---|
| Nume | Numele companiei | 1'477'599 | 99% |
| Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 1'477'571 | 99% |
| Telefon | numar de telefon de contact | 1'455'481 | 98% |
| Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 1'438'809 | 97% |
| Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 1'352'367 | 91% |
| Activitate | activitatea companiei | 1'304'894 | 88% |
| Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 1'304'635 | 88% |
| site de internet | site-ul de internet al companiei | 391'411 | 26% |
| Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 276'136 | 18% |
| Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 226'306 | 15% |
| E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 225'966 | 15% |
| Capital | capitalul autorizat al companiei | 203'940 | 13% |
| Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 173'013 | 11% |
| E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 151'457 | 10% |
| Fax | Numar de fax | 113'085 | 7% |
| cod de TVA | codul de TVA al companiei | 107'310 | 7% |
| Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 44'572 | 3% |
| Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 29'265 | 1% |
| Cod | codul de înregistrare a companiei | 23'570 | 1% |
| Angajatii | numar de angajati | 14'712 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.