| Поле | опис | Сума | 
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 11'084 | 
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 20'290 | 
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток | 
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 11'084 | 100% | 
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 11'084 | 100% | 
| Ім'я | Назва компанії | 11'083 | 99% | 
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 10'514 | 94% | 
| Телефон | контактний телефон | 9'375 | 84% | 
| діяльність | діяльність компанії | 7'734 | 69% | 
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 7'423 | 66% | 
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 4'805 | 43% | 
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 4'652 | 41% | 
| Факс | номер факсу | 3'836 | 34% | 
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 3'620 | 32% | 
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 1'900 | 17% | 
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'289 | 11% | 
| Контактна особа | контактна особа компанії | 1'010 | 9% | 
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 873 | 7% | 
| Співробітники | Кількість працівників | 815 | 7% | 
| Товарообіг | річний оборот | 633 | 5% | 
| Капітал | статутний капітал компанії | 437 | 3% | 
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.