| Campo | Descripción | Moto | 
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 11'084 | 
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 20'290 | 
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje | 
|---|---|---|---|
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 11'084 | 100% | 
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 11'084 | 100% | 
| Nombre | nombre de la empresa | 11'083 | 99% | 
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 10'514 | 94% | 
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 9'375 | 84% | 
| Actividad | actividad de la empresa | 7'734 | 69% | 
| Página web | sitio web de la empresa | 7'423 | 66% | 
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 4'805 | 43% | 
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'652 | 41% | 
| Fax | número de Fax | 3'836 | 34% | 
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'620 | 32% | 
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 1'900 | 17% | 
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'289 | 11% | 
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 1'010 | 9% | 
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 873 | 7% | 
| Empleados | número de empleados | 815 | 7% | 
| Facturación | volumen de negocios anual | 633 | 5% | 
| Capital | capital autorizado de la empresa | 437 | 3% | 
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.