| Поле | опис | Сума | 
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 24'506 | 
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 77'527 | 
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток | 
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 24'506 | 100% | 
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 24'506 | 100% | 
| Ім'я | Назва компанії | 24'497 | 99% | 
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 24'477 | 99% | 
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 23'810 | 97% | 
| Телефон | контактний телефон | 23'148 | 94% | 
| діяльність | діяльність компанії | 19'693 | 80% | 
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 19'527 | 79% | 
| Контактна особа | контактна особа компанії | 13'871 | 56% | 
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 13'815 | 56% | 
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 13'789 | 56% | 
| Капітал | статутний капітал компанії | 13'134 | 53% | 
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 12'179 | 49% | 
| Товарообіг | річний оборот | 10'299 | 42% | 
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 10'298 | 42% | 
| Факс | номер факсу | 5'769 | 23% | 
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'280 | 5% | 
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 121 | 0% | 
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.