| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 24'506 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 77'527 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 24'506 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 24'506 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 24'497 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 24'477 | 99% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 23'810 | 97% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 23'148 | 94% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 19'693 | 80% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 19'527 | 79% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 13'871 | 56% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 13'815 | 56% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 13'789 | 56% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 13'134 | 53% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 12'179 | 49% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 10'299 | 42% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 10'298 | 42% | 
| Faksas | fakso numeris | 5'769 | 23% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'280 | 5% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 121 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.