| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 1'207'700 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 942'192 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 1'207'680 | 99% |
| Ім'я | Назва компанії | 1'207'674 | 99% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 1'149'462 | 95% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 1'146'130 | 94% |
| Телефон | контактний телефон | 1'096'368 | 90% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 1'004'599 | 83% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 859'706 | 71% |
| діяльність | діяльність компанії | 820'720 | 67% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 586'758 | 48% |
| Факс | номер факсу | 580'876 | 48% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 433'699 | 35% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 248'651 | 20% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 146'764 | 12% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 135'963 | 11% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 114'326 | 9% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 74'064 | 6% |
| Співробітники | Кількість працівників | 62'806 | 5% |
| Товарообіг | річний оборот | 27'363 | 2% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 16'850 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.