| Alan | Tanım | Tutar |
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 48'175 |
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 44'422 |
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 48'175 | 100% |
| İsim | Firma Adı | 48'172 | 99% |
| Adres | şirket kayıt adresi | 48'172 | 99% |
| Telefon | iletişim telefon numarası | 47'316 | 98% |
| Aktivite | şirket faaliyeti | 41'614 | 86% |
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 40'966 | 85% |
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 38'703 | 80% |
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 15'519 | 32% |
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 8'948 | 18% |
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 6'708 | 13% |
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 6'161 | 12% |
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 6'042 | 12% |
| Başkent | şirket yetkili sermayesi | 5'414 | 11% |
| Devir | Yıllık ciro | 3'713 | 7% |
| Faks | faks numarası | 3'191 | 6% |
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 2'617 | 5% |
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 1'485 | 3% |
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 699 | 1% |
| kod | şirket kayıt kodu | 654 | 1% |
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 522 | 1% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.