| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 48'175 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 44'422 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 48'175 | 100% |
| اسم | اسم الشركة | 48'172 | 99% |
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 48'172 | 99% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 47'316 | 98% |
| نشاط | نشاط الشركه | 41'614 | 86% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 40'966 | 85% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 38'703 | 80% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 15'519 | 32% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 8'948 | 18% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 6'708 | 13% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 6'161 | 12% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 6'042 | 12% |
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 5'414 | 11% |
| دوران | المردود السنوي | 3'713 | 7% |
| فاكس | رقم الفاكس | 3'191 | 6% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 2'617 | 5% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 1'485 | 3% |
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 699 | 1% |
| شفرة | رمز تسجيل الشركة | 654 | 1% |
| الموظفين | عدد الموظفين | 522 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.